P2.5 İÇ MEKAN LED EKRAN
Genel Özellikler
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Led & Piksel Özellikleri
Piksel mesafesi | : | 2,5 mm |
Piksel konfigürasyonu | : | SMD 3 Renkli |
Piksel türü | : | Gerçek piksel |
Modül Çözünürlüğü | : | 64 x 128 piksel |
Mödül Ağırlığı | : | 460 gr |
Modül Ölçüleri | : | 160 mm x 320 mm |
Gri Tonlama | : | 16384 |
Led tipi | : | SMD 2121 |
LED tarama yöntemi | : | Sabit akım |
Plastik aksamlar | : | UV dayanımlı polikarbon |
İlave kontrast etkisi | : | Pürüzlü yüzey |
PCB | : | FR4 çok katmanlı |
Modül enerji bağlantısı | : | Kablo (kilitli konnektör) |
Modül data bağlantısı | : | Kablo (kilitli konnektör) |
”Kabin
Boyutlar (yatay x dikey) | : | 960 x 960 mm |
Çözünürlük | : | 384 x 384 Piksel |
Piksel Çözünürlüğü m2 ‘de | : | 160,000 dots |
Kabin Ağırlığı | : | 19 kg |
Güç tüketimi (ortalama) m2 de | : | 320 w – 650 w |
Görüntü derinliği | : | 24bit |
Kalibre edilmiş parlaklık | : | 900 nit |
Kontrast | : | 50.000:1 |
Görüş açısı | : | H≥160° V≥140° |
Minimum izleme mesafesi (opt.) | : | 3 m — 50 m |
Verimli ömür (%50 parlaklık) | : | >100.000 saat |
Elektriksel değerler | : | 220VAC 50Hz |
Çalışma ortamı sıcaklığı | : | -5°C ~ +50°C |
Çalışma ortamı nem oranı | : | %10 ~ %90 |
Soğutma | : | Harici Fan |
Güç faktörü dengelemesi | : | Harici UPS |
Hat topraklama | : | Gerekli |
Parlaklık ayarı | : | 0%~100% |
Otomatik parlaklık ayarı | : | Prog. zaman dilimleri |
Otomatik açma ve kapama | : | Prog. zaman dilimleri |
İçerik yönetimi | : | Programlanabilir |
Güç tasarruf modu | : | Prog. zaman dilimleri |
Daha Fazla Bilgi
İndir
Ürün Teknik Özellikleri
PDF indirmek için download butonunu tıklayın