ÜRÜNLERİMİZ
Dış mekan led ekran, firmaların tanıtımlarını en güzel şekilde yapabilmeleri için hem gece hem de gündüz yeterli ışık kaynağını sunabilmektedir. Bu yönüyle herkesin dikkatini çekmeyi başaran led ekranlar reklamcılık alanında da en çok tercih edilen teknolojilerden birisidir. Dış mekanlarda da tercih edilen led ekran teknolojisi, hitap ettiği kitlenin daha fazla olması yanıyla büyük ebatlarda tercih edilmektedir. Büyük boy tercih edilen dış mekan led ekranlar daha fazla ışık kaynağının kullanılmasına ve çelik profillerin daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır. Dış mekan led ekranlarda her ne kadar maliyet artsa da daha çok kişiye ulaşma imkanı sağlaması yönüyle firmaların en çok tercih ettiği teknoloji arasında yer almaktadır.
Parametre | Değer |
---|---|
Piksel aralığı | 2.5mm |
Piksel Yoğunluğu | 160,000 nokta/m² |
Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
LED Tipi | SMD1415 |
Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
Modül Ağırlığı | 437 ± 5g |
Modül Çözünürlüğü | Genişlik 128 * Yükseklik 64 nokta |
Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2.5m |
Parlaklık | ≥ 4500cd/m² |
Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
Sürüş Modu | 1/16 tarama |
Arayüz | HUB75 |
Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 35W |
Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 18W |
Sinyal İşleme Derinliği | 16,384 |
Video Kare Hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840Hz |
Arızalı Nokta Oranı | < 0.0001 (Standart ≤ 0.0003) |
Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤ 15% |
Parlaklık Uygunluğu | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
Arıza Arası Ortalama Süre | ≥ 10,000 saat |
Ömür | ≥ 100,000 saat |
Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Yıldırım vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
Kontrol Sistemi Parametreleri:
Parametre | Değer |
---|---|
Renk Sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
Parlaklık Seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel |
Kontrol Şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP: 100 metre, Multimode fiber optik: 500 metre, Tek mod: 15 km |
Parametre | Değer |
Piksel aralığı | 3.076mm |
Piksel Yoğunluğu |
105625 nokta/m²
|
Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
LED Tipi | SMD1415 |
Modül Boyutu |
G320 * Y160mm
|
Modül Ağırlığı | 465±5g |
Modül Çözünürlüğü |
Genişlik 104 * Yükseklik 52 nokta
|
Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | 3.076m |
Parlaklık | ≥4500 cd/m² |
Görüş Açısı |
Yatay ≥170° ±5°, Dikey ≥170° ±5°
|
Sürüş Modu |
1/13 sabit akım sürüş
|
Arayüz | HUB75 |
Giriş Voltajı | 4.7V-5V |
Maks. Güç Tüketimi | 684W/m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 342W/m² |
Maksimum Akım | 7A |
Gri Seviyesi | 16 bit (65536) |
Video Kare Hızı | 60 kare/s |
Su Geçirmezlik Seviyesi | IP65 (Ön taraf) |
Yenileme Hızı | 2384Hz |
Arızalı Nokta Oranı |
<0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003)
|
Parlaklık Azalma Oranı |
(3 yıl kullanımda) ≤ 5%
|
Parlaklık Uygunluğu | ≥ 99% |
Renkler | 65536 |
MTBF | ≥ 10000 saat |
Ömür | ≥ 100000 saat |
Koruma Fonksiyonları |
Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Yıldırım vb.
|
Çalışma Sıcaklığı |
-20℃~+60℃, ısıtma ekipmanı eklenirse -40℃’ye kadar desteklenir
|
Çalışma Nem Oranı |
%10-80 yoğuşmasız
|
Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Depolama Nem Oranı |
%10-80 yoğuşmasız
|
No | Özellik | Değer | Birim | Açıklama |
Modül | ||||
1 | Piksel Pitch | 4 | mm |
Pikseller arasındaki mesafe
|
2 | Piksel Yoğunluğu | 62500 | dots/m² |
Birim alandaki piksel sayısı
|
3 | Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
Her pikseldeki kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerin dizilimi
|
|
4 | LED Tipi | SMD1921 |
Kullanılan LED türü
|
|
5 | Modül Boyutu | W320 H160 | mm |
Modülün genişlik ve yüksekliği
|
6 | Modül Ağırlığı | 355±5 | g | Modülün ağırlığı |
7 | Modül Çözünürlüğü | W80 H40dots |
Modüldeki toplam piksel sayısı
|
|
8 | m²’deki Modül Adet | 19.53 | pcs/m² |
Bir metrekareye sığabilecek modül sayısı
|
9 | Min. Görüş Mesafesi | 24 | m |
Net görüntü için minimum izleme mesafesi
|
10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
Ekranın parlaklık seviyesi
|
|
11 | Görüş Açısı |
H≥170°±5 V≥170°±5°
|
Yatay ve dikey eksendeki görüş açısı
|
|
12 | Sürme Modu | 1/10 scan |
Ekranın yenileme hızıyla ilgili bir parametre
|
|
13 | Arayüz | HUB75 |
Kontrol sistemiyle iletişim için kullanılan arayüz
|
|
14 | Giriş Gerilimi | 4.2-5V | V |
Modüle uygulanan gerilim aralığı
|
15 | Max. Güç Tüketimi | 33 | W |
Tek modülün maksimum güç tüketimi
|
16 | Ort. Güç Tüketimi | 17 | W |
Tek modülün ortalama güç tüketimi
|
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
Renklerin ifade edilebildiği hassasiyet seviyesi
|
|
18 | Video Kare Hızı | 60 | frames/s |
Saniyede görüntülenen kare sayısı
|
19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
Ekrandaki görüntünün ne sıklıkla yenilendiği
|
|
20 | Defektif Nokta Oranı | <0.0001 |
Bozuk piksel oranı
|
|
21 | Bozulma Oranı (3 yıl) | ≤15% |
3 yıl sonra parlaklık kaybı oranı
|
|
22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
Parlaklıktaki tutarlılık seviyesi
|
|
23 | Renkler | 281 trilyon |
Ekranda gösterilebilecek renk sayısı
|
|
24 | MTBF | ≥10000 hours | saat |
Ortalama arıza süresi
|
25 | Ömür | ≥100000 hours | saat | Ekranın ömrü |
26 | Koruma Fonksiyonu |
Over-heat/Over-load/Power-down/Power-leakage/Lightning-protection etc.
|
Aşırı ısınma, aşırı yüklenme, güç kesintisi, güç sızıntısı, yıldırım koruma gibi özellikler
|
|
27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ | ℃ |
Ekranın çalışabileceği sıcaklık aralığı
|
28 | Çalışma Nem |
10-60% no condensation
|
Ekranın çalışabileceği nem aralığı
|
|
29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ | ℃ |
Ekranın depolanabileceği sıcaklık aralığı
|
30 | Depolama Nem |
10-60% no condensation
|
Ekranın depolanabileceği nem aralığı
|
Özellik | Değer |
Piksel Mesafesi | 5mm |
Piksel Yoğunluğu | 40,000 dots/m² |
Piksel Yapısı | 1R1G1B |
LED Tipi |
3-in-1 black SMD2121
|
Modül Boyutu | W320 H160mm |
Modül Ağırlığı | 354g |
Modül Çözünürlüğü | W64 H32 dots |
Modül Adet/m² | 19.53 pcs/m² |
Minimum Görüş Mesafesi | ≥5m |
Parlaklık | ≥600 cd/m² |
Görüş Açısı | H≥120° V≥120″ |
Sürme Modu |
1/16 scan constant current
|
Arayüz | HUB75 |
Giriş Gerilimi | 4.8-5.5VDC |
Maksimum Güç Tüketimi | 469 w/m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 234.5 w/m² |
Maksimum Akım | 4.8 A |
Gri Seviyesi | 15bits (32768) |
Video Kare Hızı | 60 frames/s |
Yenileme Hızı | 1920Hz |
Bozuk Piksel Oranı |
<0.0001 (LED industry standard: <0.0001)
|
Çürüme Oranı | <5%/yıl |
Parlaklık Uyumlu | >95% |
Renkler | 32768 |
Ortalama Süre Arası Başarısızlık | ≥10000 saat |
Ömür | >100000 saat |
Koruyucu Fonksiyon |
Over-heat/Over-load/Power-down/Power-leakage/Lightning-protection etc.
|
Çalışma Sıcaklığı | -10℃~+40℃℃ |
Çalışma Nem |
10-80% no condensation
|
Depolama Sıcaklığı | -20°C~+60℃℃ |
Depolama Nem |
10-85% no condensation
|
No | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Piksel aralığı | 6.67mm |
2 | Piksel Yoğunluğu | 22500 nokta/m² |
3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
4 | LED Tipi | SMD2727 |
5 | Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
6 | Modül Ağırlığı | 452±5g |
7 | Modül Çözünürlüğü | Genişlik 48 * Yükseklik 24 nokta |
8 | Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥7m |
10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
11 | Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
12 | Sürüş Modu | 1/6 tarama |
13 | Arayüz | HUB75 |
14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
15 | Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 34 W |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 17 W |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
20 | Arızalı Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
21 | Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤15% |
22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
23 | Renkler | 281 trilyon |
24 | Arıza Arası Ortalama Süre | ≥10000 saat |
25 | Ömür | ≥100000 saat |
26 | Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Güç kaçağı / Yıldırım koruması vb. |
27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
28 | Çalışma Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
30 | Depolama Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
Kontrol sistemi parametreleri:
No | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
3 | Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
4 | PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8/Win10 |
5 | Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya fiber optik |
No | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Piksel aralığı | 8mm |
2 | Piksel Yoğunluğu | 15625 nokta/m² |
3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
4 | LED Tipi | SMD2727 |
5 | Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
6 | Modül Ağırlığı | 420±5g |
7 | Modül Çözünürlüğü | Genişlik 40 * Yükseklik 20 nokta |
8 | Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥8m |
10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
11 | Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
12 | Sürüş Modu | 1/5 tarama |
13 | Arayüz | HUB75 |
14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
15 | Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 33 W |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 17 W |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
20 | Arızalı Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
21 | Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤15% |
22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
23 | Renkler | 281 trilyon |
24 | Arıza Arası Ortalama Süre | ≥10000 saat |
25 | Ömür | ≥100000 saat |
26 | Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Yıldırım vb. |
27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
28 | Çalışma Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
30 | Depolama Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
Kontrol Sistemi Parametreleri:
No | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
3 | Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
4 | PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8/Win10 |
5 | Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya fiber optik |
P10 Dış Mekan LED Modülünün (1/4 Tarama) Özellikleri
Parametre | Belirtim |
---|---|
Piksel aralığı | 10 mm |
Piksel Yoğunluğu | 10000 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED türü | SMD3535/2727 |
Modül boyutu | W320 * H160mm |
Modül ağırlık | 200g |
Modül çözünürlüğü | W32*H16 noktaları |
Modül MİKTARI/ m² | 19.53 adet/ m² |
Min. Görüntüleme Mesafesi | ≥10m |
Parlaklık | ≥3500 cd/m² |
Görüntüleme Açısı | H≥140° V≥120° |
Sürüş Modu | 1/4 tarama sabit akımı |
Arayüz | HUB75 |
Giriş voltajı | 5VDC |
Maksimum. Güç Tüketimi | 585w/m² |
Gri Seviyesi | ≥16bit |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥1920Hz |
Kusurlu Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
Azalma Oranı | ≤5%/yıl |
Parlaklık Uygunluk | >%95 |
Renk sıcaklığı | 7000K-10000K |
IP Derecelendirmesi | Arka IP40, Ön IP50 |
MTBF | ≥10000 saat |
Yaşam Süresi | ≥100000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | -10℃~+60℃ |
Çalışma Nemi | %10-%70 yoğuşma yok |
Kontrol sistemi parametresi
Parametre | Özellikler |
---|---|
Renk sıcaklığı | Yazılımla ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayarlama |
Kontrol yolu | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya optik fiber |
PH2.5 OUTDOOR SPECIFICATION
Parametre | Değer |
---|---|
Piksel aralığı | 2,5 mm |
Piksel Yoğunluğu | 160.000 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED tür | SMD1415 |
Modül boyutu | G320 * Y160mm |
Modül ağırlığı | 437 ± 5g |
Modül çözünürlüğü | G128 * Y64 nokta |
Modül ADET/ m² | 19,53 adet/m² |
Min. Görüntüleme Mesafesi | ≥ 2,5 m |
Parlaklık | ≥ 4500 cd/m² |
Görüntüleme Açısı | Y≥170°±5°, D≥170°±5° |
Sürüş Modu | 1/16 tarama |
Arayüz | HUB75 |
Giriş Voltajı | 4,2 V-5 V |
Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 35W |
Ort. Güç Tüketimi | Parça başına 18W |
Sinyal İşleme Derinliği | 16.384 |
Video kare hızı | 60 kare/sn |
Yenileme Hızı | ≥ 3840Hz |
Arızalı Nokta Oranı | < 0,0001 (Standart ≤ 0,0003) |
Bozulma Oranı (3 yıl sonra) | ≤ %15 |
Parlaklık Uyumu | ≥ %98,5 |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10.000 saat |
Ömür | ≥ 100.000 saat |
Koruyucu fonksiyon | Aşırı Isınma/Aşırı Yük/Güç Kesintisi/Güç Kaçağı/Yıldırım Koruması vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-60 (Yoğuşma Yok) |
Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-60 (Yoğuşma Yok) |
Kontrol Sistemi Parametreler
Parametre | Değer |
---|---|
Renk sıcaklığı | Yazılımla ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel |
Kontrol yolu | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
PC İşlemi | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Video Sinyali | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ KOMPOZİSYON vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP: 100 metre, Çok modlu optik fiber: 500 metre, Tek mod: 15 km |
No | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Piksel aralığı | 6.67mm |
2 | Piksel Yoğunluğu | 22500 nokta/m² |
3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
4 | LED Tipi | SMD2727 |
5 | Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
6 | Modül Ağırlığı | 452±5g |
7 | Modül Çözünürlüğü | Genişlik 48 * Yükseklik 24 nokta |
8 | Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥7m |
10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
11 | Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
12 | Sürüş Modu | 1/6 tarama |
13 | Arayüz | HUB75 |
14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
15 | Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 34 W |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 17 W |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
20 | Arızalı Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
21 | Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤15% |
22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
23 | Renkler | 281 trilyon |
24 | Arıza Arası Ortalama Süre | ≥10000 saat |
25 | Ömür | ≥100000 saat |
26 | Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Güç kaçağı / Yıldırım koruması vb. |
27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
28 | Çalışma Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
30 | Depolama Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
Kontrol sistemi parametreleri:
No | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
3 | Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
4 | PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8/Win10 |
5 | Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya fiber optik |
No | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Piksel aralığı | 8mm |
2 | Piksel Yoğunluğu | 15625 nokta/m² |
3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
4 | LED Tipi | SMD2727 |
5 | Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
6 | Modül Ağırlığı | 420±5g |
7 | Modül Çözünürlüğü | Genişlik 40 * Yükseklik 20 nokta |
8 | Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥8m |
10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
11 | Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
12 | Sürüş Modu | 1/5 tarama |
13 | Arayüz | HUB75 |
14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
15 | Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 33 W |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 17 W |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
20 | Arızalı Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
21 | Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤15% |
22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
23 | Renkler | 281 trilyon |
24 | Arıza Arası Ortalama Süre | ≥10000 saat |
25 | Ömür | ≥100000 saat |
26 | Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Yıldırım vb. |
27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
28 | Çalışma Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
30 | Depolama Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
Kontrol Sistemi Parametreleri:
No | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
3 | Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
4 | PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8/Win10 |
5 | Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya fiber optik |
P10 Dış Mekan LED Modülünün (1/4 Tarama) Özellikleri
Parametre | Belirtim |
---|---|
Piksel aralığı | 10 mm |
Piksel Yoğunluğu | 10000 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED türü | SMD3535/2727 |
Modül boyutu | W320 * H160mm |
Modül ağırlık | 200g |
Modül çözünürlüğü | W32*H16 noktaları |
Modül MİKTARI/ m² | 19.53 adet/ m² |
Min. Görüntüleme Mesafesi | ≥10m |
Parlaklık | ≥3500 cd/m² |
Görüntüleme Açısı | H≥140° V≥120° |
Sürüş Modu | 1/4 tarama sabit akımı |
Arayüz | HUB75 |
Giriş voltajı | 5VDC |
Maksimum. Güç Tüketimi | 585w/m² |
Gri Seviyesi | ≥16bit |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥1920Hz |
Kusurlu Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
Azalma Oranı | ≤5%/yıl |
Parlaklık Uygunluk | >%95 |
Renk sıcaklığı | 7000K-10000K |
IP Derecelendirmesi | Arka IP40, Ön IP50 |
MTBF | ≥10000 saat |
Yaşam Süresi | ≥100000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | -10℃~+60℃ |
Çalışma Nemi | %10-%70 yoğuşma yok |
Kontrol sistemi parametresi
Parametre | Özellikler |
---|---|
Renk sıcaklığı | Yazılımla ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayarlama |
Kontrol yolu | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya optik fiber |