
Yardıma ihtiyacınız olursa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Rental led ekran, konferans, fuar, konser gibi etkinliklerde kullanılan dijital ekran sistemleridir. Modüler bir tasarıma sahip olan rental led ekranlar, yüksek görüntü kalitesine sahip olmaları yönüyle etkinlik alanlarında güçlü bir görsel deneyim sunar. Rental led ekranlar uzun ya da kısa süreli kullanımlar için kiralanabilen ürünlerdir. Satın alma maliyeti yaşamadan profesyonel olarak görüntüleme hizmetinden yararlanmak isteyen işletmeler rental led ekranları tercih edebilirler.
Rental led ekranların başlıca özellikleri şunlardır;
Rental led ekranlar etkinlik alanlarında ve farklı sektörlerde sıklıkla tercih edilen led ekran çözümlerinden biridir. İşte, rental led ekranların tercih edildiği başlıca yerler;
Tercih edilecek olan led ekranların üstün performans gösterebilmesi için kiralama öncesinde marka ve işletmelerin dikkat etmesi gereken belli başlı kriterler vardır;
Satın alma maliyeti olmadan profesyonel olarak görüntüleme sistemlerine ulaşmak isteyen işletmeler için rental led ekranlar oldukça avantajlı ürünlerdir. Modüler olması, rental led ekranların kolay taşınabilmesini ve pratik bir şekilde kurulumunun yapılmasını sağlar. Yüksek görüntü kalitesine sahip olan rental led ekranlar birçok farklı etkinlikte güvenle kullanılabilen ekran çözümleridir.
Özetle; rental led ekranlar, kalabalık toplulukların yer aldığı etkinlik ve organizasyonlarda ekonomik ve profesyonel bir görsel çözüm sunar.
Yardıma ihtiyacınız olursa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
| Parametre | Belirtim |
|---|---|
| Pikselleme aralığı | 1.25 mm |
| Pixel Yoğunluğu | 640000 nokta/m² |
| Pikselleme konfigürasyonu | 1R1G1B |
| LED türü | SMD1010 |
| Modül boyutu | G320 * Y160mm |
| Modül ağırlığı | 0.6 kg |
| Güç besleme voltajı | AC 110-220V |
| Güç tüketimi | 110 W |
| Görüş açısı | 120° |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
| Parlaklık | ≥500 cd/m² |
| Görüntü Açısı | H:170°±5° V:170°±5° |
| Sürüş Modu | 1/64 tarama |
| Arayüz | Özel tanımlı arayüz 26P |
| Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
| Maks. Güç Tüketimi | 32 W parça başına |
| Ortalama Güç Tüketimi | 16 W parça başına |
| Sinyal İşleme Derinliği | 65536 |
| Uygulama İletişimi | UART, RS232 |
| Tepkime Süresi | ≤5 ms |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Çalışma Nem Oranı | 10% ~ 90% RH |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Depolama Nem Oranı | 10% ~ 90% RH |
| Düşük Sıcaklık Koruma | ≤-20°C |
| Aşırı Sıcaklık Koruma | ≥60°C |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Havalandırma Durumu | Hava Çekişi |
| Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Modül – Piksel aralığı | 1.53 mm |
| Modül – Piksel Yoğunluğu | 422,500 nokta/m² |
| Modül – Pikselleme konfigürasyonu | 1R1G1B |
| Modül – LED türü | SMD1212 |
| Modül – Boyutu | G320 * Y160 mm |
| Modül – Ağırlığı | 441 g ± 5 g |
| Modül – Çözünürlük | G208 * Y104 nokta |
| Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
| Min. Görüş Mesafesi | ≥ 1.53 m |
| Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
| Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
| Sürüş Modu | 1/52 tarama |
| Arayüz | HUB75 |
| Giriş voltajı | 4.2V – 5V |
| Maks. Güç Tüketimi | 31 W parça başına |
| Ortalama Güç Tüketimi | 16 W parça başına |
| Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
| Video kare hızı | 60 kare/s |
| Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
| Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
| Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
| Renkler | 281 trilyon |
| MTBF | ≥ 10,000 saat |
| Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
| Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
| Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
| Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
| PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
| Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
| İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Modül – Piksel aralığı | 1.86 mm |
| Modül – Piksel Yoğunluğu | 288,906 nokta/m² |
| Modül – Pikselleme konfigürasyonu | 1R1G1B |
| Modül – LED türü | SMD1515 |
| Modül – Boyutu | G320 * Y160 mm |
| Modül – Ağırlığı | 406 g ± 5 g |
| Modül – Çözünürlük | G172 * Y86 nokta |
| Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
| Min. Görüş Mesafesi | ≥ 1.86 m |
| Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
| Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
| Sürüş Modu | 1/43 tarama |
| Arayüz | HUB75 |
| Giriş voltajı | 4.2V – 5V |
| Maks. Güç Tüketimi | 25 W parça başına |
| Ortalama Güç Tüketimi | 13 W parça başına |
| Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
| Video kare hızı | 60 kare/s |
| Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
| Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
| Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
| Renkler | 281 trilyon |
| MTBF | ≥ 10,000 saat |
| Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
| Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
| Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
| Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
| PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
| Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
| İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Modül – Piksel aralığı | 2 mm |
| Modül – Piksel Yoğunluğu | 250,000 nokta/m² |
| Modül – Pikselleme konfigürasyonu | 1R1G1B |
| Modül – LED türü | SMD1515 |
| Modül – Boyutu | G320 * Y160 mm |
| Modül – Ağırlığı | 486 g ± 5 g |
| Modül – Çözünürlük | G160 * Y80 nokta |
| Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
| Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2 m |
| Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
| Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
| Sürüş Modu | 1/40 tarama |
| Arayüz | Kendine tanımlı arayüz 26P |
| Giriş voltajı | 4.2V – 5V |
| Maks. Güç Tüketimi | 24 W parça başına |
| Ortalama Güç Tüketimi | 12 W parça başına |
| Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
| Video kare hızı | 60 kare/s |
| Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
| Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
| Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
| Renkler | 281 trilyon |
| MTBF | ≥ 10,000 saat |
| Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
| Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
| Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
| Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
| PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
| Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
| İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Modül – Piksel aralığı | 2.5 mm |
| Modül – Piksel Yoğunluğu | 160,000 nokta/m² |
| Modül – Pikselleme konfigürasyonu | 1R1G1B |
| Modül – LED türü | SMD1515 |
| Modül – Boyutu | G320 * Y160 mm |
| Modül – Ağırlığı | 422 g ± 5 g |
| Modül – Çözünürlük | G128 * Y64 nokta |
| Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
| Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2.5 m |
| Parlaklık | ≥ 400 cd/m² |
| Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
| Sürüş Modu | 1/64 tarama |
| Arayüz | HUB75 |
| Giriş voltajı | 5V |
| Maks. Güç Tüketimi | 22 W parça başına |
| Ortalama Güç Tüketimi | 11 W parça başına |
| Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
| Video kare hızı | 60 kare/s |
| Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
| Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
| Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
| Renkler | 281 trilyon |
| MTBF | ≥ 10,000 saat |
| Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
| Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
| Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
| Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
| PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
| Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
| İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
| No. | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Piksel aralığı | 3.076 mm |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 105,625 nokta/m² |
| 3 | Pikselleme konfigürasyonu | 1R1G1B |
| 4 | LED türü | SMD2020 |
| 5 | Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
| 6 | Modül ağırlığı | 337 g ± 5 g |
| 7 | Modül çözünürlüğü | G104 * Y52 nokta |
| 8 | Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
| 9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥ 3.076 m |
| 10 | Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
| 11 | Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
| 12 | Sürüş Modu | 1/26 tarama sabit akım |
| 13 | Arayüz | HUB75 |
| 14 | Giriş voltajı | 4.5V-5V |
| 15 | Maks. Güç Tüketimi | 18 W parça başına |
| 16 | Ortalama Güç Tüketimi | 9 W parça başına |
| 17 | Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
| 18 | Video kare hızı | 60 kare/s |
| 19 | Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
| 20 | Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| 21 | Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
| 22 | Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
| 23 | Renkler | 281 trilyon |
| 24 | MTBF | ≥ 10,000 saat |
| 25 | Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
| 26 | Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
| 27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
| 28 | Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| 29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
| 30 | Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| No. | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| 2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| 3 | Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
| 4 | PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
| 5 | Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
| 6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
| Özellik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Piksel aralığı | 4 mm |
| Piksel yoğunluğu | 62,500 dots/m² |
| Modül boyutu | 320×160 mm |
| Modül çözünürlüğü | 80×40 dots |
| Modül ağırlığı | 335g ± 5g |
| Güç tüketimi (Maksimum) | 508 W/m² |
| Güç tüketimi (Ortalama) | 254 W/m² |
| Giriş voltajı | 4.5-5V |
| Parlaklık | 600 cd/m² |
| Görüş açısı | H: 170° ± 15°, V: 170° ± 15° |
| Sürüş modu | 1/20 tarama |
| Arayüz | HUB75 |
| Maksimum akım | 5.8A |
| Gri seviye | 16 bit |
| Video kare hızı | 60 kare/s |
| Yenileme hızı | ≥1920Hz |
| Arızalı nokta oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: <0.0003) |
| Bozulma oranı | %5/yıl |
| Parlaklık uyumu | %98.5 |
| Renkler | 32,768 |
| MTBF | ≥10,000 saat |
| Ömür | ≥100,000 saat |
| Koruyucu fonksiyon | Aşırı ısınma/aşırı yük/güç kesintisi/kaçak koruma/yıldırım koruması vb. |
| Çalışma sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
| Çalışma nemi | %10-%60 yoğuşmasız |
| Depolama sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| Depolama nemi | %10-%60 yoğuşmasız |
| Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| Parlaklık seviyesi | 256 seviyeler, otomatik veya manuel ayar |
| Kontrol yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
| İletişim mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maksimum 130 metre; veya fiber optik |
| Paketleme | – |
| Özellik | Değer | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 5 | mm | Pikseller arasındaki mesafe |
| Piksel Yoğunluğu | 40 | nokta/m² | Birim alandaki piksel sayısı |
| Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B | – | Her pikseldeki kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerin sayısı |
| LED Tipi | SMD2020 | – | Kullanılan LED tipi |
| Modül Boyutu | W320 x H160 | mm | Modülün genişlik ve yüksekliği |
| Modül Ağırlığı | 290 | g | Modülün ağırlığı |
| Modül Çözünürlüğü | W64 x H32 | nokta | Modüldeki toplam piksel sayısı |
| Modül Adedi/m² | 19.53 | parça/m² | Metrekareye sığan modül sayısı |
| Min. İzleme Mesafesi | 5 | m | Minimum izleme mesafesi |
| Parlaklık | ≥600 | cd/m² | Ekranın parlaklığı |
| Görüş Açısı | H≥170°±5° V≥170°±5° | – | Yatay ve dikey görüntüleme açısı |
| Sürücü Modu | 1/16 tarama | – | Sürücü modu |
| Arayüz | HUB75 | – | Bağlantı arayüzü |
| Giriş Gerilimi | 4.5-5 | V | Giriş gerilimi |
| Maks. Güç Tüketimi | 320 | w/m² | Metrekare başına maksimum güç tüketimi |
| Ortalama Güç Tüketimi | 160 | w/m² | Metrekare başına ortalama güç tüketimi |
| Maks. Akım | 3.6 | A | Maksimum akım |
| Gri Tonu Seviyesi | 15bits (32768) | – | Gri tonu seviyesi |
| Video Kare Hızı | 60 | kare/s | Video kare hızı |
| Yenileme Hızı | ≥1920 | Hz | Yenileme hızı |
| Bozuk Piksel Oranı | <0.0001 | – | Bozuk piksel oranı |
| Parlaklık Azalma Oranı | <5% | /yıl | Parlaklık azalma oranı |
| Parlaklık Uyumu | ≥98.5% | – | Parlaklık uyumu |
| Renk Sayısı | 16384 | – | Gösterebileceği renk sayısı |
| Ortalama Arıza Süresi | ≥100000 | saat | Ortalama arıza süresi |
| Ömür | ≥100000 | saat | Ömrü |
| Koruma Özellikleri | – | – | Aşırı ısınma/ Aşırı yük/ Enerji kesimi/ Enerji sızıntısı/ Yıldırım koruması vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ | ℃ | Çalışma sıcaklığı |
| Çalışma Nem Oranı | %10~60, yoğuşmasız | – | Çalışma nem oranı |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ | ℃ | Depolama sıcaklığı |
| Depolama Nem Oranı | %10~60, yoğuşmasız | – | Depolama nem oranı |
LED ekran teknolojilerimiz ile üretilen LED ekranlarımız, üstün görüntü kalitesi ve dayanıklılık sunmaktadır. Mükemmel renk doğruluğu ve yüksek kontrast oranı ile profesyonel kullanıma uygundur.
Ekranlarımız hakkında detaylı bilgi almak ve projenize özel fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
info@fenova.com.tr
İkitelli OSB Mah. Mutfakçılar Sanayi Sitesi M5 Blok NO: 34 34490 Başakşehir/İstanbul